Jajpur, Odisha
GST No. 21ABSCS0746B1ZL
Approx. Rs 3,600 / Cubic MeterGet Latest Price
Product Details:| Grade | M7.5 |
| Concrete Type | Normal Concrete |
| Nominal Size | 10 mm |
| Slump | 25–50 mm |
| Usage | Column, Pavement, Beam, Slab |
| Supply Location | 10–20 km |
| Cement Type | Composite Cement |
Approx. Rs 4,700 / Cubic MeterGet Latest Price
Product Details:| Grade | M35 |
| Concrete Type | Normal Concrete |
| Nominal Size | 12.5 mm |
| Slump | 50–75 mm |
| Usage | Beam, Slab, Column |
| Supply Location | 10–20 km |
| Cement Type | Composite Cement |
Approx. Rs 4,350 / Cubic MeterGet Latest Price
Product Details:| Grade | M25 |
| Concrete Type | Normal Concrete |
| Nominal Size | 16 mm |
| Slump | 50–75 mm |
| Usage | Water Tank, Beam, Bridge, Road, Industrial Floor |
| Supply Location | 10–20 km |
| Cement Type | Composite Cement |
Approx. Rs 3,900 / Cubic MeterGet Latest Price
Product Details:| Grade | M15 |
| Concrete Type | Normal Concrete |
| Nominal Size | 12.5 mm |
| Slump | 50–75 mm |
| Usage | Slab, Pavement, Beam, Column |
| Supply Location | 10–20 km |
| Cement Type | Composite Cement |
Approx. Rs 4,950 / Cubic MeterGet Latest Price
Product Details:| Grade | M40 |
| Concrete Type | Normal Concrete |
| Nominal Size | 16 mm |
| Slump | 75–100 mm |
| Usage | Column, Beam, Foundation, Slab |
| Supply Location | 10–20 km |
| Cement Type | Composite Cement |
Approx. Rs 4,200 / Cubic MeterGet Latest Price
Product Details:| Grade | M20 |
| Concrete Type | Normal Concrete |
| Nominal Size | 12.5 mm |
| Slump | 50–75 mm |
| Usage | Bridge, Column, Beam, Foundation, Road |
| Supply Location | 10–20 km |
| Cement Type | Composite Cement |
Approx. Rs 4,550 / Cubic MeterGet Latest Price
Product Details:| Grade | M30 |
| Concrete Type | Normal Concrete |
| Nominal Size | 12.5 mm |
| Slump | 50–75 mm |
| Usage | Bridge, Beam, Slab, Foundation |
| Supply Location | 10–20 km |
| Cement Type | Composite Cement |
Approx. Rs 5,200 / Cubic MeterGet Latest Price
Product Details:| Grade | M45 |
| Concrete Type | Normal Concrete |
| Nominal Size | 16 mm |
| Slump | 75–100 mm |
| Usage | Beam, Slab, Pavement, Column |
| Supply Location | 10–20 km |
| Cement Type | Composite Cement |
Approx. Rs 5,450 / Cubic MeterGet Latest Price
Product Details:| Grade | M50 |
| Concrete Type | Normal Concrete |
| Nominal Size | 20 mm |
| Slump | 100–125 mm |
| Usage | Water Tank, Column, Road, Beam, Slab |
| Supply Location | 10–20 km |
| Cement Type | Composite Cement |
Approx. Rs 3,750 / Cubic MeterGet Latest Price
Product Details:| Grade | M10 |
| Concrete Type | Normal Concrete |
| Nominal Size | 10 mm |
| Slump | 25–50 mm |
| Usage | Beam, Column, Road, Slab |
| Supply Location | 10–20 km |
| Cement Type | Composite Cement |
Explore More Products
© Sanvix Concrete Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited